高校進度対応講座
高校の学習内容に合わせて受講できる講座です。学校での進度に応じて、どの単元からでも受講することができます。
また、単元ごとにまとめテストを行い、学習内容の定着度が確認できるので、より高い得点アップ効果が望めます。
高校進度対応講座
科目 | 講座名詳細 |
設定レベル |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
数学 | 高校進度対応/基礎数学I ※新課程 | ||||||||||||||||
高校進度対応/応用数学I ※新課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/基礎数学A ※新課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/応用数学A ※新課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/基礎数学II ※新・旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/応用数学II ※新・旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/基礎数学B ※新課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/応用数学B ※新課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/基礎数学 C ※新課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/応用数学 C(ベクトル) ※新課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/基礎数学III ※新課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/情報Ⅰ | |||||||||||||||||
理科 | 高校進度対応/物理基礎 ※新・旧課程 | ||||||||||||||||
高校進度対応/物理①(力学・波動編) ※新・旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/物理②(電磁気編) ※新・旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/化学基礎 ※新・旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/化学①(理論化学編) ※新課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/化学②(無機・有機化学編) ※新・旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/生物基礎 ※新課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/生物①(進化~遺伝情報編) ※新課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/生物②(発生~生態と環境編) ※新課程 |
表示が入りきらない場合は横にスクロールできます
高校進度対応講座(旧課程)
科目 | 講座名詳細 |
設定レベル |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
数学 | 高校進度対応/基礎数学I ※旧課程 | ||||||||||||||||
高校進度対応/応用数学I ※旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/基礎数学A ※旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/応用数学A ※旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/基礎数学B ※旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/応用数学B ※旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/基礎数学III ※旧課程 | |||||||||||||||||
理科 | 高校進度対応/化学①(理論化学編) ※旧課程 | ||||||||||||||||
高校進度対応/生物基礎 ※旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/生物①(進化~遺伝情報編) ※旧課程 | |||||||||||||||||
高校進度対応/生物②(発生~生態と環境編) ※旧課程 |
表示が入りきらない場合は横にスクロールできます